Spesifikasi mobil daihatsu Ayla :
SPESIFIKASI LENGKAP | Astra Daihatsu AYLA | |||||
D | D+ | M | X | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
BERAT | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
REM | ||||||
Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
BAN | 155/80 R13 |
Pilihan
Warna: Red Solid*,Dark Grey Metalic*,Light Blue Metalic*,Ultra Black
Solid,Icy White Solid,Classic Silver Metallic (* tersedia hanya untuk
tipe M,M Sporty,X,dan X Elegant)
Harga Daihatsu Ayla Agustus 2015 daerah sekitar Medan (Sumatera Utara) :
- AYLA type D M/T : 91.250.000
- AYLA type D+ M/T : 103.550.000
- AYLA type M M/T : 106.900.000
- AYLA type M A/T : 115.900.000
-AYLA type M Sporty M/T : 120.200.000
-AYLA type M Sporty A/T : 129.400.000
- AYLA airbag X M/T : 118.550.000
- AYLA airbag X A/T : 127.550.000
- AYLA X Elegant M/T : 121.050.000
- AYLA X Elegant A/T : 130.050.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan harga diatas belum termasuk potongan promo Discount
Info Pemesanan :
Andreas
No.Hp. 0852 7088 0808
Pin.BB. 2800c3c3
Pin.BB. 2800c3c3
0 comments