25/10/15

Harga Promo Daihatsu Gran max Pick up BOX Oktober 2015


 Gran Max Pick Up Box



Berikut ini adalah harga Promo mobil Daihatsu Gran Max Pick Up BOX Update 19 Oktober 2015 wilayah daerah Medan,Sumatera Utara,harga Dp 20% ADDM dan sudah termasuk Discount/Cash Back :

1. GRAN MAX PU BOX 1.3 RD FH                   Rp.133.900.000
DP. 19, 681, 000 ANGS. 9, 851, 000 x 11
DP. 15, 341, 000 ANGS. 5, 511, 000 x 23
DP. 13, 917, 000 ANGS. 4, 087, 000 x 35
DP. 13, 383, 000 ANGS. 3, 553, 000 x 47

2. GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH                   Rp.130.900.000
DP. 18, 860, 000 ANGS. 9, 630, 000 x 11
DP. 14, 617, 000 ANGS. 5, 387, 000 x 23
DP. 13, 225, 000 ANGS. 3, 995, 000 x 35
DP. 12, 703, 000 ANGS. 3, 473, 000 x 47


3. GRAN MAX PU BOX 1.5 RD FH                   Rp.138.900.000
DP. 21, 049, 000 ANGS. 10, 219, 000 x 11
DP. 16, 546, 000 ANGS. 5, 718, 000 x 23
DP. 15, 069, 000 ANGS. 4, 239, 000 x 35
DP. 14, 516, 000 ANGS. 3, 686, 000 x 47

4. GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH                   Rp.135.900.000
DP. 20, 228, 000 ANGS. 9, 998, 000 x 11
DP. 15, 823, 000 ANGS. 5, 598, 000 x 23
DP. 14, 378, 000 ANGS. 4, 148, 000 x 35
DP. 13, 836, 000 ANGS. 3, 606, 000 x 47

5. GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 RD FH                   Rp.144.200.000
DP. 22, 499, 000 ANGS. 10, 609, 000 x 11
DP. 17, 825, 000 ANGS. 5, 935 000 x 23
DP. 16, 291, 000 ANGS. 4, 401, 000 x 35
DP. 15, 716, 000 ANGS. 3, 826, 000 x 47

6. GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH                   Rp.144.200.000
DP. 22, 499, 000 ANGS. 10, 609, 000 x 11
DP. 17, 825, 000 ANGS. 5, 935 000 x 23
DP. 16, 291, 000 ANGS. 4, 401, 000 x 35
DP. 15, 716, 000 ANGS. 3, 826, 000 x 47

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
* Jika ingin angsuran lebih Murah* silahkan langsung hubungi saya.



Contact Person :
Andreas
PT. CAPELLA MEDAN DAIHATSU
JL. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF
Medan – 20112
Hp. 0852 7088 0808
Pin BB. 2800c3c3 
 
 Gran Max Pick Up Box
Load disqus comments

1 comments:

Cafe Bisnis Online